DOLAR 44,8979 0.07%
EURO 52,9141 -0.04%
ALTIN
BITCOIN 34419251,98%
Artvin
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3441925 20018784 % 1.98083 11:34
  • Ethereum 104512 120690001.6229 % 0.92338 11:34
  • Tether 44.9 187915978826.5 % 0.03905 11:34
  • XRP 64.76 61569680267 % 1.95672 11:34
  • BNB 28498 134786556.69 % 1.47574 11:34
  • USDC 44.88 78307946633.907 % 0.03106 11:34
  • Solana 3866.4 575499114.44063 % 1.24806 11:34
  • TRON 14.77 94778930113.437 % -0.09166 11:34
  • Figure Heloc 46.26 16874457098.247 % 1.35616 05:50
  • Dogecoin 4.3 153920696383.71 % 1.3308 11:34
  • WhiteBIT Coin 2486.7 213418274 % 1.70837 11:34
  • USDS 44.89 10797534510.437 % 0.04192 11:34
  • Hyperliquid 1842.52 238385315.95414 % 0.13051 11:34
  • LEO Token 465.69 920790382.9 % 2.28084 11:34
  • Cardano 11.27 36961467409.57 % 1.85412 11:34
  • Bitcoin Cash 20014 20023993.646651 % 1.13251 11:34
  • MemeCore 181.89 1759990162.4205 % 10.88544 11:34
  • Monero 16818.33 18446744.07371 % 6.20185 11:34
  • Chainlink 423.21 727099970.45235 % 2.38901 11:34
  • Stellar 8.14 33181208630.943 % 7.87665 11:34
  • Canton 6.72 38353948733.845 % -2.94031 11:34
  • Zcash 14842.21 16668787.665545 % 6.5651 11:34
  • Ethena USDe 44.86 4997621400.9206 % 0.00189 11:34
  • Litecoin 2490.82 77083020.733471 % 1.1528 11:34
  • Avalanche 425.48 431771961.17721 % 2.89044 11:34
  • Hedera 4.08 43323141652.058 % 2.48449 11:34
  • Sui 43.1 3953388932.0712 % 1.92458 11:34
  • Rain 0.339606 478363875173.56 % 0.81114 11:34
  • Shiba Inu 0.00027499 5.8924346475066E+14 % 2.08241 11:34
  • Toncoin 61.58 2490329931.2485 % 5.57 11:34
  • Cronos 3.16 43536497649.725 % 1.24399 11:34
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 214253 559898.736688 % 0.08422 11:34
  • World Liberty Financial 3.58 31765766095 % 2.63828 11:34
  • Bittensor 11195.75 9597491 % 2.12692 11:34
  • PAX Gold 214357 490447.112 % 0.01196 11:34
  • Polkadot 57.93 1680220463.9577 % 2.8532 11:34
  • Mantle 29 3277944055.5368 % 4.1089 11:34
  • Uniswap 147.72 633561603.60375 % 1.0783 11:34
  • Sky 3.61 23201179481.5 % 0.24835 11:34
  • NEAR Protocol 62.68 1293447076 % 3.16282 11:34
  • Falcon USD 44.79 1789515172.3631 % -0.00877 11:34
  • OKB 3772.32 21000000 % 1.02394 11:34
  • Pi Network 7.59 10197200944.133 % -1.98326 11:34
  • Aster 30.79 2458559719.13 % 1.15723 11:34
  • HTX DAO 8.154E-5 9.0570766407358E+14 % 0.56674 11:34
  • Pepe 0.00017171 4.2069E+14 % 1.71963 11:34
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.42 1379123826.2467 % 0.06297 11:20
  • Aave 4171.52 15174755.40723 % 3.1279 11:34
  • Internet Computer 112.04 551892787.03631 % 2.63143 11:34
  • Ethereum Classic 382.22 156387378.72824 % 1.06942 11:34
  • Bitget Token 85.3 699992035.97879 % 0.58246 11:34
  • Ondo US Dollar Yield 50.41 1177685258.3456 % -0.3989 11:34
  • Ondo 11.73 4869330647 % 3.04128 11:34
  • KuCoin 384.63 134655021.73557 % -0.08589 11:34
  • Gate 327.67 115180573.04886 % 1.31862 11:34
  • Pump.fun 0.083763 590000000000 % 2.6033 11:34
  • Morpho 88.78 551035350.95886 % 0.82877 11:34
  • Quant 3344.59 14544176.164081 % 0.75857 11:34
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.46 812428670.72894 % -0.03763 11:10
  • Ethena 5.15 8759375000 % -0.63106 11:34
  • POL (ex-MATIC) 4.21 10629572322.422 % 3.58687 11:34
  • Kaspa 1.58 27376784273.872 % 2.18734 11:34
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.34 85796401.129312 % 0.04396 11:20
  • Render 81.31 518743261.01407 % 2.38433 11:34
  • Algorand 4.72 8904360717.4373 % 2.67817 11:34
  • Cosmos Hub 81.57 504510686.98781 % 1.89523 11:34
  • NEXO 40.44 1000000000 % 1.24807 11:34
  • Worldcoin 11.96 3286112331.7086 % 0.97617 11:34
  • Arbitrum 5.69 6040824145 % -0.57478 11:34
  • Aptos 42.5 806532369.05735 % 1.3839 11:34
  • Blockchain Capital 3715.5 9112111 % 0.03462 11:30
  • Filecoin 41.96 772895425 % 1.07898 11:34
  • Flare 0.365889 85734016625.718 % 1.61408 11:34
  • JUST 3.55 8543770511.3127 % 8.74314 11:34
  • Official Trump 130.31 232498807.46572 % 2.07244 11:34
  • DeXe 634.7 46750946.825413 % -5.99132 11:34
  • Provenance Blockchain 0.50105 57097769177 % 2.2727 11:34
  • VeChain 0.323798 85985041177 % 2.11949 11:34
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 3.98679 11:34
  • Jupiter 7.72 3550835739.32 % 0.72884 11:34
  • XDC Network 1.36 19945505075.52 % -1.60902 11:34
  • OUSG 5162.24 5227428.437911 % 0.06232 11:25
  • ​​Stable 1.2 21984569958 % 5.23093 11:34
  • GHO 44.85 584000000 % 0.0664 11:34
  • Usual USD 44.81 558078863.18656 % 0.03798 11:34
  • Bonk 0.00028006 87994739389816 % 2.45113 11:34
  • 币安人生 (BinanceLife) 22.78 1000000000 % 10.07658 11:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.