DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 4165359-2,00%
Artvin
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4165723 20092821 % -1.458 14:32
  • Ethereum 131737 122101617.28357 % -1.65831 14:32
  • Tether 49.12 184086263963.69 % -0.03172 14:32
  • BNB 38155 133159195.64 % -0.20167 14:32
  • XRP 72.95 63092975951 % -2.64079 14:32
  • USDC 49.13 74125304324.041 % -0.02929 14:32
  • Solana 5868.24 588145970.17273 % -1.64797 14:32
  • TRON 16.5 94979300905.163 % 0.21906 14:32
  • Figure Heloc 51.44 23434048822.568 % 3.44219 14:32
  • Zcash 63631 16965175.165545 % -6.35713 14:32
  • Hyperliquid 4344.94 222445714.07414 % -1.61842 14:32
  • Dogecoin 4.57 156169766383.71 % -3.02267 14:32
  • Chainlink 682.16 748099970.42488 % -2.77667 14:32
  • Monero 27064 18812751.0439 % 0.66166 14:32
  • WhiteBIT Coin 4146.02 118819745 % -1.51736 14:32
  • Cardano 12.07 37541298084.96 % -3.16975 14:32
  • LEO Token 442 919857851.9 % 0.11757 14:32
  • Stellar 10.59 35057725240.881 % -3.52855 14:32
  • Rain 0.489222 709251594462.36 % -13.55143 14:32
  • Bitcoin Cash 15307.08 20097831.146651 % -0.57538 14:32
  • NEAR Protocol 228.24 1307978169 % -5.08671 14:32
  • Uniswap 448.39 625218422.61048 % 1.47682 14:32
  • Litecoin 3421.04 77675098.330601 % -0.58858 14:32
  • Avalanche 550.04 443230647.19162 % 1.06091 14:32
  • Ethena USDe 49.11 4890150679.6603 % -0.04531 14:32
  • Sui 58.02 4118270447.6404 % -0.15309 14:32
  • Canton 5.96 39751334639.256 % -3.14774 14:32
  • Hedera 5 43997753972.034 % -3.24134 14:32
  • USD1 49.1 4427501461.4219 % -0.05828 14:32
  • Gram (prev. Toncoin) 73.99 2818697622.9654 % -2.29985 14:32
  • Bitway 71.45 2708142280 % 1.33533 14:32
  • Quant 12298.62 14544176.164081 % 1.25187 14:32
  • Shiba Inu 0.00028085 5.8923886287095E+14 % -2.98345 14:32
  • Tether Gold 203290 808994.63 % -0.87766 14:32
  • Bittensor 14340.11 11339645.9251 % -5.88503 14:32
  • Cronos 3.24 49530833873.945 % -4.85967 14:32
  • Aave 8835.93 15435312.07472 % -1.52496 14:32
  • Pump.fun 0.280796 464706335981.15 % -4.61003 14:32
  • OKB 5895.28 21000000 % -1.69687 14:32
  • Circle USYC 55.97 2111938763.2947 % -0.03581 14:32
  • Ondo 24.18 4869330647 % -3.36437 14:32
  • Ethena 11.46 10095312500 % -4.81822 14:32
  • MemeCore 50.22 2282142300.2386 % -3.14989 14:32
  • Worldcoin 30.01 3795195377.4276 % 7.47954 14:32
  • Ondo US Dollar Yield 56.41 1991751041.9574 % 0.09631 14:32
  • Mantle 31.69 3302003382.5368 % -5.27215 14:32
  • Sky 4.36 23421283031.215 % -4.8894 14:32
  • Polkadot 59.68 1705638643.3493 % -0.0912 14:32
  • Aster 35.04 2710487455.6497 % -3.6457 14:32
  • Morpho 129.56 699959388.89918 % -0.3821 14:32
  • Internet Computer 161.52 557026405.3781 % -0.55527 14:32
  • PAX Gold 203614 435066.755305 % -0.7936 14:32
  • Pepe 0.00021042 4.2069E+14 % -3.37253 14:32
  • World Liberty Financial 2.68 31778337976 % -3.34452 14:32
  • Falcon USD 48.93 1655193657.6549 % -0.1417 14:32
  • United Stables 49.09 1559644534.63 % -0.05427 14:32
  • HTX DAO 8.409E-5 8.9823272863402E+14 % 0.32737 14:32
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.08 1345988827.8971 % -0.18629 14:32
  • Ethereum Classic 435.54 158363353.20347 % -2.45854 14:32
  • Bitget Token 98.05 699992029.6481 % -0.94192 14:32
  • Arbitrum 9.99 6785574605 % -0.5604 14:32
  • Venice Token 1374.56 48314960.276056 % -6.30261 14:32
  • Algorand 6.45 9062664521.355 % 1.39781 14:32
  • Kaspa 2.1 27735486702.478 % -1.47203 14:32
  • Gate 539.25 106649497.01394 % -1.65786 14:32
  • POL (ex-MATIC) 5.33 10625153880.831 % -2.5139 14:32
  • JUST 6.71 8188743036.3417 % 7.26319 14:32
  • Jupiter 16.01 3319369204.37 % -1.42693 14:32
  • Render 98.21 518776241.28269 % 0.55866 14:32
  • KuCoin 360.7 139655021.2774 % -1.58152 14:32
  • Pi Network 4.37 11243022455.381 % -1.70759 14:32
  • Blockchain Capital 5314.61 9112111 % 0.56845 14:32
  • Cosmos Hub 84.29 533991077.79807 % -1.13887 14:32
  • Filecoin 52.47 833303530 % 2.1176 14:32
  • Lighter 172.4 250000000 % -4.85625 14:32
  • NEXO 41.6 1000000000 % -1.02786 14:32
  • PancakeSwap 122.85 330681670.41484 % -2.96544 14:32
  • Midnight 2.44 16607399400.635 % 2.25092 14:32
  • Aerodrome Finance 38.98 999972811.00221 % 1.02405 14:32
  • Injective 376.5 100000000 % 3.04014 14:32
  • Dash 2874.89 12850041.742936 % -2.16581 14:32
  • VeChain 0.427433 85985041177 % -2.13207 14:32
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 551.75 66236263.859103 % -0.03581 14:32
  • LayerZero 101.85 353313325.89 % 6.53833 14:32
  • Akedo 1.57 22796250000 % -1.12844 14:32
  • ​​Stable 1.3 26875983196 % -6.81807 14:32
  • Aptos 40.08 871168152.59214 % -2.04727 14:32
  • Stacks 18.47 1871401315.119 % 2.72241 14:32
  • Ether.fi 34.25 965350000 % -7.75516 14:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.