DOLAR 34,7545 0.05%
EURO 36,5508 0.01%
ALTIN 2.949,23-0,04
BITCOIN 33669441,72%
Artvin

AÇIK

15:22

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3363709 19790568 % 1.49242 10:09
  • Ethereum 129386 120441990.11962 % 3.05302 10:09
  • XRP 91.42 57051491087 % 0.13276 10:09
  • Tether 34.77 134983904742.73 % -0.02387 10:09
  • BNB 27126 145887575.79 % 19.97169 10:09
  • Solana 8191.32 475242839.41774 % 4.60376 10:09
  • Dogecoin 14.49 146967556383.7 % -0.29728 10:09
  • Cardano 42.43 35799129412.769 % -4.21855 10:09
  • USDC 34.73 40161814948.387 % -0.06303 10:09
  • Lido Staked Ether 129317 9847364.2756722 % 3.0818 10:09
  • TRON 13.66 86289123258.77 % 67.87518 10:09
  • Avalanche 1886.83 409315182.74528 % 5.13618 10:09
  • Toncoin 246.39 2549939503.8947 % 6.07335 10:09
  • Shiba Inu 0.00105032 5.8925604193053E+14 % 2.88607 10:09
  • Polkadot 363.2 1522267060 % 4.47464 10:09
  • Wrapped stETH 153079 3557019.3508024 % 2.78074 10:09
  • Stellar 17.78 30112883044.875 % -4.83845 10:09
  • Chainlink 838.97 626849971.30834 % -6.20265 10:09
  • Wrapped Bitcoin 3347447 137819.81624378 % 1.23203 10:09
  • Hedera 11.27 38198864521.032 % -7.05531 10:09
  • Bitcoin Cash 20013 19797331.146651 % 7.93409 10:09
  • Sui 129.68 2927660018.5589 % 0.58906 10:09
  • Binance-Peg WETH 128797 604999.99995984 % 2.49857 10:09
  • Litecoin 4549.61 75267251.983471 % -1.28247 10:09
  • Uniswap 532.93 600483073.71 % 7.69727 10:09
  • NEAR Protocol 258.72 1217906155 % 1.12533 10:09
  • LEO Token 331.3 924628717.9 % 8.31125 10:09
  • Pepe 0.00072492 4.2069E+14 % 1.8426 10:09
  • Aptos 503.68 535111387.15501 % 1.03704 10:09
  • Wrapped eETH 136447 1828607.1862967 % 3.16121 10:09
  • Internet Computer 512.28 475387670.87272 % 2.83423 10:09
  • POL (ex-MATIC) 24.94 8110175690.6779 % -4.95326 10:09
  • VeChain 2.47 80985041177 % 5.81865 10:09
  • Ethereum Classic 1272.96 149807695.92112 % 8.25906 10:09
  • Cronos 7.01 27114047366.943 % 0.05673 10:09
  • USDS 34.74 5423415823.2786 % 0.08756 10:09
  • Bittensor 24175 7381023 % 13.55739 10:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.2 2609959126.672 % 3.23154 10:09
  • Ethena USDe 34.82 4818669167.7803 % 0.06673 10:09
  • Filecoin 272.63 607527286 % 6.53996 10:09
  • Render 311.59 517690753.12549 % 0.40099 10:09
  • Arbitrum 38.45 4097359817 % 4.47086 10:09
  • Algorand 17.95 8294323507.5166 % -11.9216 10:09
  • Kaspa 5.68 25286261892.148 % 6.18152 10:09
  • Hyperliquid 423.07 333928180 % 32.80413 10:09
  • Cosmos Hub 352.72 390688369.81327 % 4.16728 10:09
  • Stacks 91.28 1503316531.4013 % 7.34496 10:09
  • Aave 8735.07 15006723.056069 % 7.12615 10:09
  • Monero 7083.71 18446744.07371 % 16.89101 10:09
  • Celestia 296.14 439443172.05787 % 6.74605 10:09
  • Immutable 75.38 1694765880.3898 % 2.65294 10:09
  • MANTRA 135.5 934658943.18 % 7.08135 10:09
  • OKB 2107 60000000 % 11.83425 10:09
  • Mantle 36.79 3366841707.8368 % 15.68718 10:09
  • Fantom 43 2803634835.5266 % -1.99434 10:09
  • WhiteBIT Coin 817.06 144118517.10815 % 0.87547 10:09
  • dogwifhat 116.59 998926392 % 4.74151 10:09
  • Optimism 89.76 1255070491 % 2.67908 10:09
  • Bonk 0.00148657 75515757099572 % 0.54266 10:09
  • Injective 1148.48 97727220.33 % 2.04424 10:09
  • The Graph 11.18 9548531509.1655 % 4.47139 10:09
  • Theta Network 102.45 1000000000 % 2.43839 10:09
  • Sei 23.86 3982916666 % 0.27276 10:09
  • Ondo 64.07 1437319741.0075 % 7.65602 10:09
  • Ethena 30.75 2937500000 % 2.86691 10:09
  • Worldcoin 115.36 728257746.86301 % 0.33177 10:09
  • THORChain 245.5 339966463 % 8.14559 10:09
  • Bitget Token 58.76 1400001000 % 8.3223 10:09
  • GALA 1.92 41745280100.021 % 8.7134 10:09
  • FLOKI 0.00802962 9674838089650 % 1.89101 10:09
  • Quant 5192.92 14544176.164091 % 5.15391 10:09
  • EOS 49.33 1516885789.1746 % 24.45737 10:09
  • Maker 83358 887179.47955177 % 7.87108 10:09
  • Kaia 12.5 5856641747.1062 % 3.41599 10:09
  • Brett 7.12 9909998225.904 % 5.74345 10:09
  • The Sandbox 28.48 2430232126.2233 % 2.25318 10:09
  • Pyth Network 18.59 3624988786.4386 % 0.64808 10:09
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % -3.88188 10:09
  • IOTA 18.94 3535708817 % 11.49069 10:09
  • Rocket Pool ETH 144912 459159.28283393 % 3.30825 10:09
  • Flare 1.25 52890234909.115 % 3.42679 10:09
  • Flow 42.65 1547659986.9803 % 7.58022 10:09
  • Lido DAO 72.53 895742819.9211 % 9.43776 10:09
  • First Digital USD 34.67 1872142010.15 % -0.00039 10:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3364486 19056.67938933 % 1.53458 10:09
  • Arweave 947.81 65454185.538151 % 1.61303 10:09
  • Tezos 60.3 1016441111.2458 % 4.83127 10:09
  • Jupiter 45.24 1350000000 % 9.87054 10:09
  • STAU 6.02 10000000000 % -3.75325 10:09
  • Mantle Staked Ether 134553 444153.08981407 % 1.96906 10:09
  • Starknet 25.95 2259283720 % 5.22765 10:09
  • Beam 1.1 52561007898 % 8.64059 10:09
  • Gate 455.58 125815473.19981 % 15.08211 10:09
  • NEO 807.68 70530000 % 15.73445 10:09
  • Virtuals Protocol 56.8 1000000000 % 12.37664 10:09
  • BitTorrent 5.815E-5 9.68246428571E+14 % 12.83452 10:09
  • KuCoin 459.77 120225681.14608 % 5.52584 10:09
  • Bitcoin SV 2781.07 19792662.5 % 8.01761 10:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.