DOLAR 44,8868 0.05%
EURO 52,8825 0.11%
ALTIN
BITCOIN 3371743-1,08%
Artvin

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.549 s Değişim: -0.27% -38,83 Adet:   9.889 Mio.Lot Hacim:   152.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 -0,62 16:25:09
  • AGHOL 31,74 -0,94 16:24:33
  • AKBNK 82,15 -1,68 16:24:59
  • AKSA 10,73 -2,01 16:25:06
  • AKSEN 80,85 0,94 16:24:27
  • ALARK 94,30 -1,31 16:25:06
  • ALTNY 16,19 1,44 16:24:35
  • ANSGR 28,58 0,85 16:24:50
  • ARCLK 116,70 -1,68 16:24:33
  • ASELS 413,75 -0,06 16:25:08
  • ASTOR 205,60 4,52 16:24:55
  • BALSU 16,23 2,14 16:25:12
  • BIMAS 759,00 -0,78 16:24:48
  • BRSAN 563,00 -0,53 16:25:10
  • BRYAT 2.194,00 -1,75 16:24:07
  • BSOKE 35,52 1,49 16:24:54
  • BTCIM 6,59 -1,20 16:24:14
  • CANTE 1,76 -0,56 16:25:12
  • CCOLA 79,50 0,44 16:24:55
  • CIMSA 54,50 0,28 16:23:31
  • CVKMD 35,78 -1,70 16:25:11
  • CWENE 34,90 -1,91 16:25:10
  • DAPGM 10,63 0,00 16:25:06
  • DOAS 187,60 -1,73 16:25:09
  • DOHOL 21,02 -1,96 16:23:03
  • DSTKF 2.293,00 0,75 16:24:54
  • ECILC 91,00 -0,49 16:24:58
  • EFOR 8,95 9,95 16:24:51
  • EKGYO 22,12 -0,98 16:25:08
  • ENERY 9,30 0,11 16:25:07
  • ENJSA 121,60 -4,25 16:25:08
  • ENKAI 107,00 -0,93 16:25:11
  • EREGL 33,26 3,81 16:24:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,92 1,79 16:25:10
  • EUREN 5,36 -0,19 16:25:06
  • FENER 2,89 -9,97 16:25:12
  • FROTO 108,10 -1,10 16:25:08
  • GARAN 145,60 -0,55 16:25:10
  • GENIL 10,20 -1,35 16:25:09
  • GESAN 47,96 0,84 16:24:32
  • GLRMK 247,90 1,22 16:25:11
  • GRSEL 318,25 -1,77 16:24:17
  • GRTHO 257,00 0,59 16:25:07
  • GSRAY 1,16 2,65 16:25:08
  • GUBRF 533,50 -1,11 16:24:07
  • HALKB 40,54 -1,46 16:24:50
  • HEKTS 3,48 4,82 16:25:12
  • ISCTR 15,06 -0,33 16:25:11
  • ISMEN 45,20 -1,31 16:24:42
  • IZENR 10,97 3,49 16:25:03
  • KCHOL 208,70 -1,46 16:25:10
  • KLRHO 112,50 -6,17 16:25:01
  • KONTR 13,83 5,41 16:25:12
  • KRDMD 36,64 -0,70 16:25:11
  • KTLEV 93,00 9,41 16:25:12
  • KUYAS 91,55 2,52 16:24:27
  • MAGEN 62,45 0,48 16:24:58
  • MAVI 44,74 -1,45 16:24:57
  • MGROS 660,00 -1,93 16:24:15
  • MIATK 41,18 1,78 16:25:11
  • MPARK 469,75 -1,93 16:25:10
  • OBAMS 8,15 -0,61 16:24:46
  • ODAS 7,18 -0,42 16:24:50
  • OTKAR 398,25 -2,51 16:25:07
  • OYAKC 25,28 -1,02 16:25:10
  • PAHOL 1,65 0,00 16:24:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 130,90 3,89 16:25:10
  • PATEK 21,84 0,18 16:25:09
  • PETKM 21,98 0,00 16:25:06
  • PGSUS 193,30 -1,83 16:24:59
  • PSGYO 2,84 -5,96 16:25:01
  • QUAGR 4,07 -0,73 16:25:08
  • RALYH 336,50 5,24 16:25:05
  • REEDR 8,45 0,60 16:25:12
  • SAHOL 104,10 -0,95 16:24:56
  • SASA 3,13 -0,32 16:25:06
  • SISE 48,04 -0,62 16:25:05
  • SKBNK 13,42 1,67 16:25:12
  • SOKM 51,40 -2,56 16:25:11
  • TABGD 262,50 -1,13 16:25:03
  • TAVHL 314,50 -1,72 16:24:13
  • TCELL 119,20 -1,08 16:24:43
  • THYAO 325,75 -0,99 16:25:10
  • TKFEN 130,00 7,62 16:25:09
  • TOASO 291,50 -1,02 16:25:09
  • TRALT 48,00 -2,83 16:25:05
  • TRENJ 98,90 -0,65 16:24:13
  • TRMET 139,20 -1,28 16:25:00
  • TSKB 12,50 -1,26 16:23:53
  • TTKOM 66,25 1,30 16:25:05
  • TUKAS 2,62 1,55 16:24:33
  • TUPRS 257,00 1,58 16:25:10
  • TUREX 8,94 -1,54 16:25:08
  • TURSG 14,79 0,54 16:24:31
  • ULKER 123,30 -1,20 16:24:30
  • VAKBN 34,60 -2,26 16:25:09
  • VESTL 29,80 -0,93 16:25:10
  • YKBNK 38,80 -1,27 16:25:12
  • ZOREN 3,13 -2,49 16:24:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.