DOLAR 32,3867 -0.17%
EURO 34,7944 0.12%
ALTIN 2.439,480,05
BITCOIN 2024103-2,15%
Artvin
27°

AÇIK

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:29 05:08 12:17 16:07 19:17
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:27 05:06 12:17 16:08 19:18
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:25 05:05 12:17 16:08 19:19
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:23 05:04 12:17 16:08 19:20
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:22 05:02 12:17 16:08 19:21
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:20 05:01 12:17 16:09 19:22
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:18 05:00 12:16 16:09 19:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:29 05:08 12:17 16:07 19:17
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:27 05:06 12:17 16:08 19:18
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:25 05:05 12:17 16:08 19:19
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:23 05:04 12:17 16:08 19:20
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:22 05:02 12:17 16:08 19:21
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:20 05:01 12:17 16:09 19:22
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:18 05:00 12:16 16:09 19:23
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:16 04:59 12:16 16:09 19:24
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:14 04:57 12:16 16:10 19:25
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:13 04:56 12:16 16:10 19:26
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:11 04:55 12:16 16:10 19:27
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:09 04:54 12:16 16:11 19:28
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:08 04:53 12:16 16:11 19:29
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:06 04:52 12:16 16:11 19:30
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:04 04:51 12:16 16:11 19:31
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:03 04:50 12:16 16:12 19:32
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:01 04:49 12:16 16:12 19:33
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:00 04:48 12:16 16:12 19:34
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 02:58 04:47 12:16 16:13 19:35
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 02:57 04:46 12:16 16:13 19:36
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 02:55 04:45 12:16 16:13 19:37
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 02:54 04:44 12:16 16:13 19:38
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 02:52 04:44 12:16 16:14 19:39
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 02:51 04:43 12:16 16:14 19:40
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 02:50 04:42 12:17 16:14 19:41
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 02:48 04:41 12:17 16:15 19:42
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 02:47 04:41 12:17 16:15 19:43
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 02:46 04:40 12:17 16:15 19:44
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 02:45 04:39 12:17 16:16 19:45
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 02:44 04:39 12:17 16:16 19:45
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 02:43 04:38 12:17 16:16 19:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.