DOLAR 32,3696 0.15%
EURO 34,9780 -0.31%
ALTIN 2.324,060,21
BITCOIN 22779251,15%
Artvin
11°

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:28 05:56 12:25 15:56 18:43
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:27 05:54 12:24 15:56 18:44
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:25 05:52 12:24 15:57 18:45
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:23 05:51 12:24 15:57 18:47
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:21 05:49 12:23 15:58 18:48
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:19 05:47 12:23 15:58 18:49
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:17 05:46 12:23 15:59 18:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:28 05:56 12:25 15:56 18:43
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:27 05:54 12:24 15:56 18:44
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:25 05:52 12:24 15:57 18:45
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:23 05:51 12:24 15:57 18:47
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:21 05:49 12:23 15:58 18:48
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:19 05:47 12:23 15:58 18:49
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:17 05:46 12:23 15:59 18:50
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:15 05:44 12:22 15:59 18:51
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:13 05:42 12:22 15:59 18:52
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:11 05:41 12:22 16:00 18:53
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:09 05:39 12:22 16:00 18:54
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:07 05:38 12:21 16:01 18:55
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:05 05:36 12:21 16:01 18:56
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:03 05:34 12:21 16:01 18:57
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:01 05:33 12:21 16:02 18:58
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 03:59 05:31 12:20 16:02 18:59
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 03:58 05:30 12:20 16:02 19:01
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:56 05:28 12:20 16:03 19:02
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:54 05:26 12:20 16:03 19:03
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:52 05:25 12:19 16:03 19:04
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:50 05:23 12:19 16:04 19:05
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:48 05:22 12:19 16:04 19:06
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:46 05:20 12:19 16:04 19:07
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:44 05:19 12:18 16:05 19:08
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:42 05:17 12:18 16:05 19:09
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:40 05:16 12:18 16:05 19:10
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:38 05:15 12:18 16:06 19:11
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:36 05:13 12:18 16:06 19:12
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:34 05:12 12:18 16:06 19:14
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:33 05:10 12:17 16:07 19:15
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:31 05:09 12:17 16:07 19:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.