DOLAR 36,2583 0.06%
EURO 38,0376 0.04%
ALTIN 3.376,890,49
BITCOIN 3464913-1,35%
Artvin

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:38 07:03 12:37 15:32 18:01
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:37 07:02 12:37 15:33 18:02
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:35 07:00 12:37 15:34 18:03
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:34 06:59 12:37 15:35 18:05
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:33 06:57 12:37 15:36 18:06
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:31 06:56 12:36 15:36 18:07
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:30 06:54 12:36 15:37 18:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:38 07:03 12:37 15:32 18:01
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:37 07:02 12:37 15:33 18:02
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:35 07:00 12:37 15:34 18:03
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:34 06:59 12:37 15:35 18:05
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:33 06:57 12:37 15:36 18:06
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:31 06:56 12:36 15:36 18:07
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:30 06:54 12:36 15:37 18:08
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:28 06:53 12:36 15:38 18:09
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:27 06:51 12:36 15:39 18:11
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:26 06:50 12:36 15:40 18:12
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:24 06:48 12:36 15:40 18:13
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:23 06:47 12:36 15:41 18:14
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:21 06:45 12:35 15:42 18:15
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:20 06:44 12:35 15:43 18:16
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:18 06:42 12:35 15:44 18:18
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:16 06:41 12:35 15:44 18:19
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:15 06:39 12:34 15:45 18:20
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:13 06:38 12:34 15:46 18:21
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:12 06:36 12:34 15:46 18:22
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:10 06:34 12:34 15:47 18:23
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:08 06:33 12:34 15:48 18:24
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:07 06:31 12:33 15:48 18:25
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:05 06:29 12:33 15:49 18:27
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:03 06:28 12:33 15:50 18:28
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:02 06:26 12:32 15:50 18:29
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:00 06:25 12:32 15:51 18:30
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 04:58 06:23 12:32 15:52 18:31
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 04:56 06:21 12:32 15:52 18:32
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 04:55 06:20 12:31 15:53 18:33
  • 18.03.2025 18 Ramazan 1446 04:53 06:18 12:31 15:53 18:34
  • 19.03.2025 19 Ramazan 1446 04:51 06:16 12:31 15:54 18:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.