DOLAR 46,1215 0.02%
EURO 53,3839 0.31%
ALTIN
BITCOIN 2852449-2,87%
Artvin
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.754 s Değişim: -0.77% -107,03 Adet:   7.437 Mio.Lot Hacim:   143.258 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.281,00 9,96 16:59:34
  • MACKO 39,42 -2,18 17:11:41
  • MAGEN 41,22 -9,96 17:13:36
  • MAKIM 17,13 -3,17 17:13:32
  • MAKTK 12,95 -3,43 17:12:52
  • MANAS 26,50 6,00 17:13:40
  • MARBL 13,65 -2,99 17:13:24
  • MARKA 70,65 -0,91 17:12:51
  • MARMR 2,48 -1,59 17:13:01
  • MARTI 1,85 -5,13 17:13:00
  • MAVI 44,78 1,45 17:13:42
  • MCARD 192,40 -3,02 17:13:21
  • MEDTR 30,10 0,67 17:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,42 -2,81 13:55:24
  • MEGAP 2,42 -2,81 13:55:24
  • MEGMT 81,75 4,67 17:13:42
  • MEKAG 3,86 -2,77 17:13:21
  • MEPET 27,00 4,98 17:11:42
  • MERCN 23,10 1,23 17:13:21
  • MERIT 17,82 4,52 17:13:38
  • MERKO 2,33 7,37 17:13:44
  • METRO 8,82 -5,97 17:13:41
  • MEYSU 17,58 -2,60 17:13:38
  • MGROS 676,50 1,65 17:13:35
  • MHRGY 4,33 -2,70 17:10:20
  • MIATK 47,44 1,41 17:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,85 -3,39 13:55:24
  • MNDRS 11,44 -2,89 17:12:46
  • MNDTR 5,66 -1,91 17:13:18
  • MOBTL 15,94 -1,06 17:13:34
  • MOGAN 13,46 6,83 17:13:38
  • MOPAS 38,52 -10,00 17:13:31
  • MPARK 450,75 0,22 17:13:37
  • MRGYO 1,61 -1,23 17:13:37
  • MRSHL 1.524,00 -2,18 17:13:38
  • MSGYO 6,12 -3,47 17:12:34
  • MTRKS 26,12 -2,39 17:13:20
  • MTRYO 10,12 -2,13 17:13:23
  • MZHLD 6,02 -1,15 17:06:36