DOLAR 46,1215 0.02%
EURO 53,3839 0.31%
ALTIN
BITCOIN 2852449-2,87%
Artvin
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.749 s Değişim: -0.81% -112,06 Adet:   7.456 Mio.Lot Hacim:   143.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 527,50 -8,10 17:10:36
  • KAREL 10,98 -4,60 17:13:26
  • KARSN 12,39 -3,95 17:13:44
  • KARTN 130,20 -2,62 17:13:20
  • KATMR 2,72 -2,16 17:13:31
  • KAYSE 4,52 -1,74 17:13:58
  • KBORU 23,90 0,76 17:13:39
  • KCAER 14,54 -3,52 17:13:38
  • KCHOL 187,00 -2,04 17:13:51
  • KENT 394,00 0,32 13:55:24
  • KERVN 6,04 3,25 13:55:24
  • KFEIN 10,54 -4,44 17:13:51
  • KGYO 12,87 2,96 17:13:56
  • KIMMR 16,72 0,54 17:08:26
  • KLGYO 4,90 -0,61 17:12:46
  • KLKIM 30,36 -0,78 17:13:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,22 -0,84 17:13:37
  • KLNMA 9,30 -1,06 13:55:24
  • KLRHO 101,20 -2,22 17:13:47
  • KLSER 27,86 -3,06 17:12:58
  • KLSYN 13,49 -1,17 17:11:18
  • KLYPV 59,95 -3,07 17:13:52
  • KMPUR 20,82 -2,16 17:13:29
  • KNFRT 13,45 -7,94 17:13:49
  • KOCMT 2,47 -1,20 17:13:15
  • KONKA 14,84 -0,34 17:10:13
  • KONTR 6,62 -4,75 17:13:56
  • KONYA 3.775,00 -1,05 17:11:27
  • KOPOL 6,05 -2,10 17:12:06
  • KORDS 76,75 1,86 17:13:07
  • KOTON 14,77 -0,61 17:13:36
  • KRDMA 39,50 1,75 17:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 112,20 -1,58 17:13:16
  • KRDMD 39,34 0,87 17:13:58
  • KRGYO 2,70 -2,88 17:13:32
  • KRONT 20,24 0,80 17:12:27
  • KRPLS 9,07 -3,51 17:11:39
  • KRSTL 11,28 0,27 17:13:26
  • KRTEK 24,30 -0,74 17:08:50
  • KRVGD 3,05 -4,39 17:13:58
  • KSTUR 2.870,00 -0,09 13:55:24
  • KTLEV 160,60 1,52 17:13:55
  • KTSKR 93,50 -4,00 17:13:58
  • KUTPO 89,60 -1,21 17:11:00
  • KUVVA 165,70 -0,18 17:08:48
  • KUYAS 72,60 -0,55 17:13:40
  • KZBGY 2,88 -0,69 17:13:18
  • KZGYO 23,90 -0,42 17:13:49