DOLAR 46,1215 0.02%
EURO 53,3839 0.31%
ALTIN
BITCOIN 2852449-2,87%
Artvin
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.754 s Değişim: -0.77% -107,03 Adet:   7.437 Mio.Lot Hacim:   143.258 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,09 -0,42 17:08:36
  • DAPGM 10,93 -0,64 17:13:23
  • DARDL 2,13 -4,48 17:05:39
  • DCTTR 12,48 0,16 17:13:20
  • DENGE 2,16 -5,26 17:13:16
  • DERHL 13,42 -1,83 17:10:38
  • DERIM 42,78 9,97 16:58:01
  • DESA 12,20 -0,49 17:11:07
  • DESPC 43,42 -5,36 17:12:56
  • DEVA 64,80 0,39 17:12:51
  • DGATE 121,60 -5,00 17:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,28 -1,70 16:41:07
  • DGNMO 9,12 1,00 17:13:01
  • DIRIT 25,90 1,81 13:55:24
  • DITAS 45,86 2,23 17:13:05
  • DMRGD 10,32 -4,97 17:13:24
  • DMSAS 8,65 -0,80 17:11:21
  • DNISI 18,85 -1,15 17:10:21
  • DOAS 184,20 1,10 17:13:19
  • DOCO 9.762,50 1,22 17:12:06
  • DOFER 33,62 -1,00 17:12:42
  • DOFRB 170,30 0,59 17:13:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 101,90 -0,10 17:13:06
  • DOHOL 21,60 -1,64 17:13:05
  • DOKTA 26,64 -4,86 17:12:36
  • DSTKF 2.515,00 1,82 17:13:06
  • DUNYH 111,50 -3,63 17:13:24
  • DURDO 5,43 -1,63 17:12:11
  • DURKN 19,87 -4,10 17:13:20
  • DYOBY 15,38 -5,35 17:13:23
  • DZGYO 8,56 -1,04 17:12:38