DOLAR 36,2467 0.06%
EURO 38,0372 0.05%
ALTIN 3.379,730,58
BITCOIN 3467979-1,40%
Artvin

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.836 s Değişim: -0.42% -41,10 Adet:   2.659 Mio.Lot Hacim:   79.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 9899
EN DÜŞÜK 9,836
Açılış: 9.890 Dünkü Kapanış: 9.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,06 1,01 18:09:53
  • ACSEL 113,00 0,53 18:05:12
  • ADEL 29,24 0,21 18:05:12
  • ADESE 1,98 -0,50 18:09:33
  • ADGYO 29,18 0,69 18:08:01
  • AEFES 172,10 0,12 18:09:53
  • AFYON 14,04 -2,90 18:09:36
  • AGESA 137,70 -0,51 18:09:49
  • AGHOL 314,75 -0,08 18:09:47
  • AGROT 9,65 0,31 18:09:59
  • AGYO 6,92 0,00 18:08:02
  • AHGAZ 19,10 2,69 18:08:01
  • AHSGY 26,64 -2,63 18:08:01
  • AKBNK 64,50 -0,54 18:09:59
  • AKCNS 188,40 -9,99 18:08:01
  • AKENR 13,19 0,76 18:09:53
  • AKFGY 1,94 1,57 18:09:07
  • AKFIS 24,42 0,66 18:09:54
  • AKFYE 17,09 -0,75 18:09:47
  • AKGRT 7,23 -1,23 18:09:27
  • AKMGY 207,70 0,39 18:05:12
  • AKSA 11,55 1,49 18:09:50
  • AKSEN 37,66 0,27 18:09:58
  • AKSGY 7,05 -0,42 18:08:01
  • AKSUE 10,45 -0,57 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,27 9,73 18:09:53
  • ALARK 83,80 0,54 18:08:55
  • ALBRK 6,58 -2,37 18:09:22
  • ALCAR 881,00 -1,01 18:05:12
  • ALCTL 140,90 2,25 18:09:40
  • ALFAS 68,80 2,23 18:09:31
  • ALGYO 18,99 -0,68 18:09:51
  • ALKA 8,42 -4,32 18:09:54
  • ALKIM 16,85 0,24 18:08:01
  • ALKLC 30,44 1,00 18:09:41
  • ALMAD 7,81 2,90 18:09:25
  • ALTNY 71,50 -0,56 18:09:57
  • ALVES 32,08 -0,80 18:08:09
  • ANELE 14,04 -1,47 18:08:31
  • ANGEN 13,18 -0,83 18:09:59
  • ANHYT 101,00 1,71 18:08:53
  • ANSGR 108,90 -0,37 18:08:44
  • APBDL 22,82 0,00 18:05:11
  • APLIB 39,59 -0,03 18:05:11
  • APX30 26,55 -0,19 18:09:34
  • ARASE 46,82 -0,30 18:08:01
  • ARCLK 127,10 -1,01 18:09:55
  • ARDYZ 32,86 -0,30 18:08:01
  • ARENA 42,12 9,97 18:08:01
  • ARMGD 35,74 2,06 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,71 0,97 18:05:12
  • ARTMS 27,46 1,63 18:09:39
  • ARZUM 33,44 -0,48 18:05:12
  • ASELS 80,70 1,77 18:09:57
  • ASGYO 11,25 1,63 18:08:27
  • ASTOR 105,60 -2,13 18:09:54
  • ASUZU 58,15 -0,34 18:09:03
  • ATAGY 10,50 -1,78 18:09:58
  • ATAKP 41,10 1,68 18:09:36
  • ATATP 107,10 2,59 18:08:02
  • ATEKS 150,00 -0,60 18:08:02
  • ATLAS 5,38 -3,06 18:08:49
  • ATSYH 57,00 2,52 18:09:30
  • AVGYO 7,83 0,77 18:09:49
  • AVHOL 37,12 -0,80 18:08:01
  • AVOD 2,86 0,35 18:09:26
  • AVPGY 62,60 -0,08 18:09:20
  • AVTUR 11,95 -4,40 18:09:25
  • AYCES 446,00 -1,33 18:09:58
  • AYDEM 21,20 -0,75 18:09:43
  • AYEN 28,12 0,36 18:09:39
  • AYES 9,45 0,21 18:09:49
  • AYGAZ 153,10 1,59 18:09:51
  • AZTEK 42,50 1,19 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.