DOLAR 43,6005 -0.01%
EURO 51,7825 0.37%
ALTIN 7.040,601,41
BITCOIN 3044229-0,84%
Artvin

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.761 s Değişim: 1.77% 238,82 Adet:   4.429 Mio.Lot Hacim:   84.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 13808
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,37 2,25 12:17:05
  • DAPGM 11,60 2,65 12:19:12
  • DARDL 2,35 1,73 12:18:01
  • DCTTR 8,15 0,62 12:15:31
  • DENGE 2,81 1,08 12:18:12
  • DERHL 14,27 0,00 12:19:23
  • DERIM 39,16 3,87 12:19:02
  • DESA 11,82 -0,25 12:16:08
  • DESPC 48,16 1,82 12:14:06
  • DEVA 74,95 -0,13 12:19:15
  • DGATE 73,15 0,21 12:17:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,56 0,38 12:14:26
  • DGNMO 5,10 2,20 12:10:57
  • DIRIT 24,70 -1,12 09:55:19
  • DITAS 45,36 -10,00 12:19:20
  • DMRGD 3,96 2,06 12:19:01
  • DMSAS 9,26 0,43 12:17:16
  • DNISI 22,92 0,79 12:18:58
  • DOAS 238,60 3,56 12:19:02
  • DOCO 10.287,50 1,45 12:12:36
  • DOFER 32,38 -0,25 12:18:24
  • DOFRB 97,50 2,96 12:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 35,20 10,00 12:19:02
  • DOHOL 21,08 1,54 12:17:51
  • DOKTA 25,84 1,33 12:16:08
  • DSTKF 770,00 -9,68 12:17:56
  • DUNYH 114,20 2,61 12:19:09
  • DURDO 3,77 2,72 12:17:47
  • DURKN 17,90 3,41 12:19:03
  • DYOBY 14,01 0,94 12:18:48
  • DZGYO 8,94 2,05 12:13:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.