DOLAR 46,1215 0.02%
EURO 53,3839 0.31%
ALTIN
BITCOIN 2852449-2,87%
Artvin
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.754 s Değişim: -0.77% -107,03 Adet:   7.437 Mio.Lot Hacim:   143.258 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,30 1,91 17:12:57
  • ECILC 84,80 0,47 17:12:08
  • ECOGR 38,20 2,69 17:12:56
  • ECZYT 351,00 0,29 17:12:49
  • EDATA 15,79 1,61 17:12:49
  • EDIP 36,86 -0,27 17:12:23
  • EFOR 12,78 3,31 17:12:54
  • EGEEN 5.770,00 -1,33 17:12:51
  • EGEGY 28,24 -0,42 17:08:52
  • EGEPO 19,11 -2,00 17:12:43
  • EGGUB 115,90 6,43 17:12:59
  • EGPRO 37,62 -3,09 17:12:47
  • EGSER 3,20 -5,88 17:12:34
  • EKDMR 58,40 4,01 17:13:02
  • EKGYO 19,31 -0,62 17:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,10 -7,77 13:55:24
  • EKOS 7,71 -5,17 17:13:04
  • EKSUN 6,88 -4,58 17:12:52
  • ELITE 36,54 -6,50 17:12:46
  • EMKEL 22,32 0,09 17:12:59
  • EMNIS 165,60 -0,48 13:55:24
  • EMPAE 144,10 10,00 17:11:45
  • ENDAE 19,86 0,05 17:13:02
  • ENERY 8,60 -2,60 17:12:29
  • ENJSA 105,40 -1,50 17:13:01
  • ENKAI 96,50 1,63 17:12:47
  • ENPRA 71,55 -1,45 13:55:24
  • ENSRI 12,72 -3,05 17:13:04
  • ENTRA 4,80 -0,83 17:11:52
  • EPLAS 6,00 0,17 17:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 189,10 -0,73 17:09:51
  • ERCB 60,15 -4,83 17:12:59
  • EREGL 38,80 -0,56 17:13:00
  • ERSU 26,72 2,30 17:12:46
  • ESCAR 47,74 -3,94 17:12:50
  • ESCOM 5,04 -1,18 17:12:21
  • ESEN 3,83 -1,79 17:12:59
  • ETILR 5,31 -2,39 17:12:47
  • ETYAT 11,57 -1,87 17:13:05
  • EUHOL 11,18 0,18 13:55:24
  • EUKYO 9,36 -0,11 17:12:02
  • EUPWR 85,15 -2,07 17:13:04
  • EUREN 4,64 -1,28 17:12:59
  • EUYO 7,03 1,74 17:09:17
  • EYGYO 2,50 -0,40 17:12:09