DOLAR 36,2516 0.05%
EURO 38,0196 -0.01%
ALTIN 3.377,830,52
BITCOIN 3460302-1,03%
Artvin

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.836 s Değişim: -0.42% -41,10 Adet:   2.659 Mio.Lot Hacim:   79.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 9899
EN DÜŞÜK 9,836
Açılış: 9.890 Dünkü Kapanış: 9.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,85 -2,28 18:09:52
  • ECILC 41,86 0,19 18:08:58
  • ECZYT 184,70 0,22 18:08:01
  • EDATA 4,66 -2,51 18:09:51
  • EDIP 19,77 0,36 18:05:12
  • EFORC 67,25 0,52 18:08:01
  • EGEEN 9.265,00 -2,86 18:08:01
  • EGEGY 15,04 0,67 18:09:47
  • EGEPO 24,16 1,26 18:09:05
  • EGGUB 68,20 -0,80 18:09:21
  • EGPRO 23,10 -0,69 18:05:12
  • EGSER 3,52 0,28 18:09:20
  • EKGYO 14,08 0,14 18:09:21
  • EKIZ 52,10 -0,19 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,32 -0,80 18:09:39
  • EKSUN 6,91 -1,43 18:09:57
  • ELITE 40,36 0,95 18:08:01
  • EMKEL 16,60 5,33 18:09:18
  • EMNIS 297,50 -4,26 18:09:06
  • ENDAE 16,95 9,99 18:09:39
  • ENERY 225,10 0,36 18:09:15
  • ENJSA 60,55 -2,42 18:09:29
  • ENKAI 51,80 -1,05 18:09:51
  • ENSRI 17,89 0,28 18:09:19
  • ENTRA 7,61 0,79 18:09:32
  • EPLAS 5,80 -0,51 18:09:47
  • ERBOS 172,80 0,12 18:05:12
  • ERCB 84,30 -3,44 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,52 0,77 18:09:53
  • ERSU 15,03 -1,44 18:09:45
  • ESCAR 46,70 -0,51 18:05:10
  • ESCOM 45,52 -1,00 18:08:01
  • ESEN 28,74 5,51 18:09:41
  • ETILR 5,18 0,58 18:09:58
  • ETYAT 9,89 0,92 18:05:12
  • EUHOL 7,18 0,42 18:09:35
  • EUKYO 12,60 0,00 18:09:29
  • EUPWR 35,40 -0,51 18:09:54
  • EUREN 4,39 5,78 18:09:58
  • EUYO 11,23 4,08 18:08:20
  • EYGYO 2,07 0,98 18:08:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.