DOLAR 43,2789 0.22%
EURO 50,2002 -0.1%
ALTIN 6.374,59-0,30
BITCOIN 4113379-0,17%
Artvin

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.669 s Değişim: 1.70% 211,83 Adet:   8.709 Mio.Lot Hacim:   194.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 12669
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,80 0,21 18:09:07
  • GARFA 29,58 0,14 18:09:05
  • GEDIK 5,90 -0,17 18:08:58
  • GEDZA 28,26 -0,84 18:05:02
  • GENIL 161,00 -1,23 18:08:53
  • GENTS 12,00 9,99 18:09:49
  • GEREL 19,39 0,47 18:08:21
  • GESAN 53,00 0,86 18:09:12
  • GIPTA 64,40 0,16 18:09:47
  • GLBMD 13,20 3,04 17:59:49
  • GLCVY 81,10 2,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 552,25 1,01 17:59:54
  • GLRMK 184,90 -0,59 18:08:01
  • GLRYH 4,06 3,84 18:09:42
  • GLYHO 12,42 1,06 18:09:27
  • GMSTR 771,75 -0,42 18:09:46
  • GMTAS 28,72 10,00 18:05:02
  • GOKNR 22,14 3,26 18:09:45
  • GOLTS 344,00 0,51 18:08:03
  • GOODY 15,36 -0,13 18:05:02
  • GOZDE 23,38 -1,18 18:08:26
  • GRNYO 18,32 9,96 17:58:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 354,50 2,16 18:08:45
  • GRTHO 241,60 -1,83 18:09:00
  • GSDDE 10,48 0,00 18:08:03
  • GSDHO 4,67 -0,64 18:05:02
  • GSRAY 1,19 -0,83 18:08:53
  • GUBRF 365,75 -0,20 18:09:39
  • GUNDG 250,00 -5,21 18:08:01
  • GWIND 25,08 0,40 18:05:02
  • GZNMI 46,72 3,45 18:09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.