DOLAR 43,6007 -0.01%
EURO 51,7508 0.31%
ALTIN 7.039,561,40
BITCOIN 3044489-0,96%
Artvin

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.770 s Değişim: 1.83% 247,95 Adet:   3.476 Mio.Lot Hacim:   71.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 391,25 0,06 11:41:45
  • KAREL 9,09 1,00 11:40:30
  • KARSN 10,21 1,90 11:41:25
  • KARTN 81,40 1,62 11:41:34
  • KATMR 2,86 1,06 11:41:25
  • KAYSE 5,01 1,62 11:38:06
  • KBORU 18,01 1,41 11:42:00
  • KCAER 11,20 2,10 11:41:46
  • KCHOL 209,30 2,00 11:41:57
  • KENT 585,50 5,21 09:55:19
  • KERVN 2,03 -0,98 09:55:16
  • KFEIN 9,46 2,38 11:41:47
  • KGYO 7,15 0,00 11:33:13
  • KIMMR 15,59 1,17 11:40:01
  • KLGYO 6,73 1,20 11:40:09
  • KLKIM 41,92 1,01 11:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 1,43 11:37:26
  • KLNMA 9,20 0,33 09:55:16
  • KLRHO 599,50 6,11 11:41:56
  • KLSER 28,48 0,64 11:41:22
  • KLSYN 7,82 2,22 11:38:26
  • KLYPV 65,00 -1,52 11:41:47
  • KMPUR 15,81 3,13 11:41:38
  • KNFRT 12,57 0,32 11:41:52
  • KOCMT 2,69 1,51 11:40:37
  • KONKA 16,24 3,51 11:41:47
  • KONTR 9,90 0,61 11:42:02
  • KONYA 4.497,50 1,41 11:41:11
  • KOPOL 5,99 0,17 11:41:06
  • KORDS 54,85 2,05 11:37:46
  • KOTON 17,29 -3,68 11:41:32
  • KRDMA 28,96 2,55 11:41:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,28 0,85 11:41:38
  • KRDMD 30,08 2,24 11:40:07
  • KRGYO 3,12 0,97 11:41:06
  • KRONT 15,48 2,52 11:40:02
  • KRPLS 8,70 1,75 11:39:59
  • KRSTL 11,31 0,35 11:40:26
  • KRTEK 26,64 1,29 11:37:41
  • KRVGD 3,06 3,38 11:41:24
  • KSTUR 3.307,50 0,00 09:55:19
  • KTLEV 37,20 2,99 11:41:45
  • KTSKR 76,70 1,19 11:41:22
  • KUTPO 110,20 1,29 11:39:58
  • KUVVA 119,90 0,50 09:55:19
  • KUYAS 57,90 3,86 11:41:55
  • KZBGY 12,91 2,62 11:40:32
  • KZGYO 25,60 0,00 11:40:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.