DOLAR 43,5963 -0.02%
EURO 51,7091 0.23%
ALTIN 7.049,311,54
BITCOIN 3033784-0,74%
Artvin

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.779 s Değişim: 1.90% 257,08 Adet:   3.109 Mio.Lot Hacim:   64.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 13804
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 1,57 11:26:05
  • MACKO 26,54 -0,23 11:27:34
  • MAGEN 41,68 -0,05 11:25:08
  • MAKIM 16,92 3,17 11:27:40
  • MAKTK 16,45 1,17 11:27:44
  • MANAS 11,11 7,34 11:28:11
  • MARBL 13,78 1,47 11:26:33
  • MARKA 35,84 3,29 11:27:32
  • MARMR 3,09 0,32 11:27:17
  • MARTI 2,80 2,19 11:25:35
  • MAVI 48,04 3,09 11:28:13
  • MEDTR 30,10 1,42 11:21:16
  • MEGAP 2,88 -0,35 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,88 -0,35 09:55:16
  • MEGMT 71,35 4,54 11:27:14
  • MEKAG 5,01 1,83 11:27:24
  • MEPET 22,40 1,36 11:28:08
  • MERCN 18,28 4,16 11:28:13
  • MERIT 17,39 4,01 11:27:56
  • MERKO 16,80 0,48 11:28:10
  • METRO 5,52 2,79 11:21:43
  • MEYSU 15,67 6,96 11:28:14
  • MGROS 664,50 1,76 11:27:44
  • MHRGY 3,68 0,55 11:27:56
  • MIATK 36,60 0,66 11:27:56
  • MMCAS 114,10 0,00 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,80 2,35 11:27:44
  • MNDTR 6,69 1,21 11:27:34
  • MOBTL 10,54 1,25 11:27:17
  • MOGAN 9,01 1,81 11:27:01
  • MOPAS 55,25 0,64 11:27:15
  • MPARK 454,75 0,28 11:24:21
  • MRGYO 2,64 1,15 11:25:09
  • MRSHL 1.578,00 0,83 11:21:58
  • MSGYO 6,08 1,33 11:24:16
  • MTRKS 22,74 0,62 11:27:56
  • MTRYO 10,45 1,36 11:26:51
  • MZHLD 6,58 -0,30 11:27:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.