DOLAR 46,1215 0.02%
EURO 53,3839 0.31%
ALTIN
BITCOIN 2852449-2,87%
Artvin
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.761 s Değişim: -0.72% -99,32 Adet:   7.425 Mio.Lot Hacim:   142.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 144,30 9,57 17:11:52
  • PAHOL 1,64 -1,80 17:12:18
  • PAMEL 83,00 -3,43 17:10:50
  • PAPIL 14,60 -1,28 17:11:17
  • PARSN 81,50 -2,98 17:12:19
  • PASEU 110,70 2,79 17:11:34
  • PATEK 23,80 -1,98 17:12:13
  • PCILT 35,44 3,38 17:12:20
  • PEKGY 12,10 0,83 17:12:21
  • PENGD 13,05 -2,17 17:11:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,92 -3,56 17:10:17
  • PETKM 20,26 -3,43 17:12:03
  • PETUN 12,25 -1,61 17:12:02
  • PGSUS 169,40 -0,35 17:12:09
  • PINSU 11,43 -1,30 17:09:43
  • PKART 130,70 -4,18 17:11:43
  • PKENT 150,40 -0,46 17:12:18
  • PLTUR 22,38 -3,12 17:10:35
  • PNLSN 47,62 -0,87 17:08:42
  • PNSUT 12,34 -2,53 17:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,32 -1,45 17:11:10
  • POLTK 4.930,00 -2,18 17:11:10
  • PRDGS 7,80 -1,76 17:12:19
  • PRKAB 39,58 -1,05 17:12:16
  • PRKME 17,49 -1,91 17:12:00
  • PRZMA 45,74 3,39 17:12:19
  • PSDTC 120,00 -0,66 17:05:29
  • PSGYO 3,41 0,00 17:11:53