DOLAR 43,6075 0%
EURO 51,7359 0.28%
ALTIN 7.022,011,14
BITCOIN 30659610,82%
Artvin

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.755 s Değişim: 1.72% 232,64 Adet:   2.292 Mio.Lot Hacim:   47.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 13756
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,06 -0,55 11:00:26
  • SAHOL 105,00 1,55 11:00:28
  • SAMAT 5,81 1,04 10:56:01
  • SANEL 41,38 -2,13 10:54:25
  • SANFM 7,57 4,56 10:57:29
  • SANKO 22,36 0,90 10:40:40
  • SARKY 43,86 7,34 11:00:19
  • SASA 2,48 2,48 11:00:10
  • SAYAS 41,26 3,00 10:57:36
  • SDTTR 195,00 0,31 10:59:29
  • SEGMN 50,30 9,16 10:59:08
  • SEGYO 4,98 3,11 10:55:24
  • SEKFK 9,92 -3,69 10:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,63 -1,70 10:55:58
  • SELEC 81,70 1,36 10:50:58
  • SELVA 2,62 0,00 11:00:25
  • SERNT 8,27 1,60 10:58:31
  • SEYKM 5,20 0,78 10:48:44
  • SILVR 2,85 1,06 10:48:48
  • SISE 48,20 1,43 11:00:29
  • SKBNK 9,33 2,53 10:59:41
  • SKTAS 3,80 1,33 10:49:21
  • SKYLP 317,00 -0,47 10:58:01
  • SKYMD 12,25 0,91 10:55:46
  • SMART 23,26 2,02 11:00:25
  • SMRTG 8,00 0,88 10:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 65,55 0,61 10:57:50
  • SNGYO 4,93 2,71 11:00:23
  • SNICA 4,45 0,91 10:53:10
  • SNPAM 24,00 0,00 09:55:19
  • SODSN 11,50 -1,54 09:55:19
  • SOKE 13,30 1,99 10:59:58
  • SOKM 63,90 2,16 11:00:20
  • SONME 156,50 0,90 10:59:33
  • SRVGY 3,33 0,91 10:59:18
  • SUMAS 297,00 0,34 09:55:19
  • SUNTK 41,82 3,51 11:00:31
  • SURGY 52,10 1,17 10:55:30
  • SUWEN 8,62 1,29 10:53:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.