DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 38197992,14%
Artvin
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.414 s Değişim: -0.61% -87,79 Adet:   3.148 Mio.Lot Hacim:   102.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,95 -0,68 13:37:29
  • SAHOL 93,50 -0,80 13:37:53
  • SAMAT 5,40 -1,28 13:37:45
  • SANEL 61,75 3,00 13:38:00
  • SANFM 10,23 0,49 13:38:01
  • SANKO 18,82 -0,21 13:37:29
  • SARAE 87,45 -0,74 13:38:04
  • SARKY 25,72 -0,69 13:37:51
  • SASA 2,32 -0,43 13:38:08
  • SAYAS 62,35 -0,40 13:38:09
  • SDTTR 259,25 -4,34 13:38:01
  • SEGMN 55,20 -2,99 13:35:33
  • SEGYO 3,75 -0,79 13:34:45
  • SEKFK 4,47 -1,97 13:34:59
  • SEKUR 10,34 0,78 13:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 284,50 -2,74 13:38:02
  • SELVA 1,72 1,18 13:37:13
  • SERNT 7,92 -0,38 13:36:08
  • SEYKM 4,63 0,00 13:28:58
  • SILVR 2,27 -0,87 13:37:49
  • SISE 39,76 0,05 13:37:42
  • SKBNK 6,20 -0,80 13:38:10
  • SKTAS 3,27 -1,21 13:36:51
  • SKYLP 256,25 -0,87 13:27:30
  • SKYMD 14,90 -3,50 13:36:50
  • SMART 24,60 -0,65 13:36:28
  • SMRTG 10,17 -0,49 13:37:38
  • SMRVA 11,48 0,09 13:38:01
  • SNGYO 3,32 -1,78 13:36:15
  • SNICA 3,30 0,30 13:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,97 0,35 09:55:19
  • SODSN 7,75 0,65 09:55:19
  • SOHOE 10,76 -2,98 13:38:06
  • SOKE 14,04 -1,47 13:37:55
  • SOKM 57,85 -1,70 13:38:03
  • SONME 146,00 0,34 13:21:59
  • SRVGY 2,58 -0,77 13:38:05
  • SSAAT 37,84 -0,58 13:38:06
  • SUMAS 271,75 -2,95 12:55:20
  • SUNTK 36,94 -1,23 13:36:18
  • SURGY 33,36 0,24 13:37:28
  • SUWEN 6,45 -0,46 13:36:26
  • SVGYO 17,57 1,62 13:38:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.