DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 3733168-1,02%
Artvin
-1°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: -0.08% -7,91 Adet:   3.110 Mio.Lot Hacim:   81.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10133
EN DÜŞÜK 10,064
Açılış: 10.125 Dünkü Kapanış: 10.113

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,50 -2,67 18:09:53
  • SAHOL 102,00 -0,58 18:09:45
  • SAMAT 20,74 -2,54 18:09:38
  • SANEL 26,80 -0,15 18:05:27
  • SANFM 52,80 4,55 18:09:44
  • SANKO 24,04 0,17 18:05:27
  • SARKY 18,86 -1,41 18:05:27
  • SASA 3,84 -0,78 18:09:31
  • SAYAS 43,50 0,37 18:08:47
  • SDTTR 210,50 -0,85 18:09:55
  • SEGMN 21,84 0,00 18:09:29
  • SEGYO 4,60 -0,22 18:09:37
  • SEKFK 7,55 -0,66 18:05:27
  • SEKUR 12,00 0,42 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,15 0,83 18:09:51
  • SELGD 49,82 0,40 18:05:28
  • SELVA 14,00 1,45 18:09:28
  • SEYKM 3,22 -1,23 18:05:27
  • SILVR 19,27 0,89 18:08:01
  • SISE 39,36 0,51 18:09:49
  • SKBNK 4,27 -0,93 18:09:53
  • SKTAS 4,82 -0,41 18:08:37
  • SKYLP 124,30 0,49 18:05:27
  • SKYMD 14,00 -2,78 18:09:45
  • SMART 32,94 0,12 18:08:01
  • SMRTG 39,80 -1,24 18:09:48
  • SMRVA 28,10 0,21 18:09:35
  • SNGYO 3,15 0,64 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,28 -0,56 18:09:16
  • SNKRN 59,50 1,62 18:09:58
  • SNPAM 59,70 -0,50 18:05:27
  • SODSN 103,60 -1,15 18:08:26
  • SOKE 12,14 -0,16 18:09:10
  • SOKM 39,34 -0,51 18:09:59
  • SONME 90,10 -1,42 18:05:27
  • SRVGY 256,25 -0,58 18:09:57
  • SUMAS 339,00 -0,51 18:09:45
  • SUNTK 39,56 0,76 18:08:14
  • SURGY 45,58 4,30 18:09:51
  • SUWEN 23,66 -1,50 18:05:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.