DOLAR 46,1215 0.02%
EURO 53,3839 0.31%
ALTIN
BITCOIN 2852449-2,87%
Artvin
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.753 s Değişim: -0.77% -107,22 Adet:   7.429 Mio.Lot Hacim:   143.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,06 1,35 17:11:47
  • SAHOL 91,75 0,27 17:12:15
  • SAMAT 7,38 3,94 17:10:32
  • SANEL 53,20 -6,26 17:11:32
  • SANFM 9,83 -1,70 17:12:03
  • SANKO 22,02 -1,08 17:08:50
  • SARKY 28,38 -3,60 17:11:21
  • SASA 2,51 -3,09 17:12:21
  • SAYAS 56,45 -6,15 17:12:16
  • SDTTR 230,90 -2,57 17:12:23
  • SEGMN 55,10 -0,27 17:12:08
  • SEGYO 4,92 -3,72 17:00:14
  • SEKFK 10,20 -1,54 16:53:52
  • SEKUR 9,40 6,33 17:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,20 -6,15 17:11:58
  • SELVA 2,15 -1,38 17:11:44
  • SERNT 9,98 0,40 17:11:41
  • SEYKM 4,91 -0,61 17:10:04
  • SILVR 2,68 -2,55 17:10:59
  • SISE 44,80 -0,49 17:12:18
  • SKBNK 13,09 0,85 17:12:04
  • SKTAS 3,29 -2,66 17:09:21
  • SKYLP 306,25 -3,09 17:11:00
  • SKYMD 13,27 -3,00 17:12:00
  • SMART 35,82 -5,39 17:11:08
  • SMRTG 11,15 -3,13 17:12:20
  • SMRVA 14,33 -3,95 17:11:52
  • SNGYO 3,62 1,12 17:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -2,18 17:10:07
  • SNPAM 22,30 2,76 09:55:18
  • SODSN 9,03 -0,88 09:55:18
  • SOKE 15,51 -5,14 17:12:04
  • SOKM 48,42 0,04 17:12:31
  • SONME 124,50 -1,11 17:09:51
  • SRVGY 3,02 -1,31 17:11:47
  • SUMAS 420,00 0,06 12:55:20
  • SUNTK 31,40 -0,38 17:11:38
  • SURGY 73,95 -3,84 17:11:48
  • SUWEN 7,62 -1,55 17:11:52
  • SVGYO 19,06 -0,68 17:12:20