DOLAR 36,2551 0.05%
EURO 38,0166 0.01%
ALTIN 3.376,750,49
BITCOIN 3464360-1,46%
Artvin

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.836 s Değişim: -0.42% -41,10 Adet:   2.659 Mio.Lot Hacim:   79.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 9899
EN DÜŞÜK 9,836
Açılış: 9.890 Dünkü Kapanış: 9.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,10 2,65 18:09:30
  • SAHOL 99,65 -0,85 18:09:56
  • SAMAT 18,86 0,86 18:09:17
  • SANEL 24,50 4,26 18:09:52
  • SANFM 49,80 2,89 18:08:03
  • SANKO 22,38 -0,36 18:05:12
  • SARKY 18,64 -1,11 18:09:48
  • SASA 3,49 -0,85 18:09:53
  • SAYAS 38,00 -1,09 18:09:14
  • SDTTR 190,00 0,80 18:09:55
  • SEGMN 20,44 0,69 18:08:29
  • SEGYO 4,58 1,78 18:08:01
  • SEKFK 7,31 -3,56 18:05:12
  • SEKUR 11,70 -1,35 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,20 0,00 18:09:36
  • SELGD 47,82 -0,95 18:09:33
  • SELVA 12,26 9,96 18:05:12
  • SERNT 12,17 -0,90 18:09:32
  • SEYKM 3,04 7,42 18:09:40
  • SILVR 18,49 2,72 18:09:33
  • SISE 37,26 -0,75 18:09:58
  • SKBNK 3,84 0,26 18:09:45
  • SKTAS 4,54 0,67 18:05:12
  • SKYLP 135,50 8,66 18:05:12
  • SKYMD 20,48 9,93 18:05:12
  • SMART 33,84 2,73 18:09:45
  • SMRTG 42,50 2,66 18:09:50
  • SMRVA 29,60 3,93 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,96 1,02 18:08:15
  • SNICA 4,78 -0,21 18:09:54
  • SNKRN 61,00 9,91 18:09:40
  • SNPAM 56,05 0,18 18:08:40
  • SODSN 91,35 -2,19 18:09:00
  • SOKE 11,94 -1,57 18:09:56
  • SOKM 39,70 -0,95 18:09:39
  • SONME 85,80 1,72 18:09:57
  • SRVGY 200,30 -0,64 18:09:56
  • SUMAS 330,00 4,51 18:09:23
  • SUNTK 39,94 1,68 18:09:25
  • SURGY 41,36 4,92 18:09:06
  • SUWEN 23,92 -0,58 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.